OK저축은행 읏맨 vs 대한항공 점보스
| 5417승패단폴 | - | - | - |
|---|---|---|---|
| 5418세트핸디캡단폴 | - | - | - |
| 5419언더오버단폴 | - | - | - |
| 5420SUM단폴 | - | - | - |
베트맨 프로토 승부식 기준 · ▲▼ 는 첫 수집 대비 변동 · 변경 은 24시간 안에 바뀐 배당 · 앞 숫자는 베트맨 경기 번호 · 단폴 은 1경기 구매 가능 · 구매 가능 은 지금 베트맨에서 살 수 있는 경기 (경기 10분 전 마감) · 예상 적중률 보기 · 추천 결과 기록
과거 검증: 같은 방법으로 813번 샀다면 적중 38.5% · 수익률 -13.8% · 10만원씩 -11,234,000원
| 5417승패단폴 | - | - | - |
|---|---|---|---|
| 5418세트핸디캡단폴 | - | - | - |
| 5419언더오버단폴 | - | - | - |
| 5420SUM단폴 | - | - | - |
| 5421승패단폴 | - | - | - |
|---|---|---|---|
| 5422세트핸디캡단폴 | - | - | - |
| 5423언더오버단폴 | - | - | - |
| 5424SUM단폴 | - | - | - |
| 5662승패단폴 | - | - | - |
|---|---|---|---|
| 5662승패단폴 | - | - | - |
| 5663세트핸디캡단폴 | - | - | - |
| 5663세트핸디캡단폴 | - | - | - |
| 5664언더오버단폴 | - | - | - |
| 5664언더오버단폴 | - | - | - |
| 5665SUM단폴 | - | - | - |
| 5665SUM단폴 | - | - | - |
| 5666승패단폴 | - | - | - |
|---|---|---|---|
| 5666승패단폴 | - | - | - |
| 5667세트핸디캡단폴 | - | - | - |
| 5667세트핸디캡단폴 | - | - | - |
| 5668언더오버단폴 | - | - | - |
| 5668언더오버단폴 | - | - | - |
| 5669SUM단폴 | - | - | - |
| 5669SUM단폴 | - | - | - |
| 5839승패단폴 | - | - | - |
|---|---|---|---|
| 5840세트핸디캡단폴 | - | - | - |
| 5841언더오버단폴 | - | - | - |
| 5842SUM단폴 | - | - | - |
| 5843승패단폴 | - | - | - |
|---|---|---|---|
| 5844세트핸디캡단폴 | - | - | - |
| 5845언더오버단폴 | - | - | - |
| 5846SUM단폴 | - | - | - |
| 6101승패단폴 | - | - | - |
|---|---|---|---|
| 6102세트핸디캡단폴 | - | - | - |
| 6103언더오버단폴 | - | - | - |
| 6104SUM단폴 | - | - | - |
| 6105승패단폴 | - | - | - |
|---|---|---|---|
| 6106세트핸디캡단폴 | - | - | - |
| 6107언더오버단폴 | - | - | - |
| 6108SUM단폴 | - | - | - |
| 4848승패단폴 | 승3.78 | - | 패1.13 |
|---|---|---|---|
| 4849세트핸디캡+2.5단폴 | 승1.43 | - | 패2.22 |
| 4850언더오버기준 174.5단폴 | 언더1.74 | - | 오버1.74 |
| 4851SUM단폴 | 홀1.80 | - | 짝1.80 |
| 4818승패단폴 | 승1.46 | - | 패2.15 |
|---|---|---|---|
| 4819세트핸디캡-1.5단폴 | 승2.09 | - | 패1.49 |
| 4820언더오버기준 186.5단폴 | 언더1.79 | - | 오버1.69 |
| 4821SUM단폴 | 홀1.80 | - | 짝1.80 |
| 4682승패단폴 | - | - | - |
|---|---|---|---|
| 4682승패단폴 | 승1.39 | - | 패2.33 |
| 4683세트핸디캡단폴 | - | - | - |
| 4683세트핸디캡-1.5단폴 | 승1.76 | - | 패1.72 |
| 4684언더오버단폴 | - | - | - |
| 4684언더오버기준 183.5단폴 | 언더1.85 | - | 오버1.64 |
| 4685SUM단폴 | - | - | - |
| 4685SUM단폴 | 홀1.80 | - | 짝1.80 |
| 4678승패단폴 | - | - | - |
|---|---|---|---|
| 4678승패단폴 | 승1.27 | - | 패2.76 |
| 4679세트핸디캡단폴 | - | - | - |
| 4679세트핸디캡-1.5단폴 | 승1.65 | - | 패1.84 |
| 4680언더오버단폴 | - | - | - |
| 4680언더오버기준 185.5단폴 | 언더1.85 | - | 오버1.64 |
| 4681SUM단폴 | - | - | - |
| 4681SUM단폴 | 홀1.80 | - | 짝1.80 |
배구 국내 리그 승패 마감 배당 기준 · 정배는 배당이 가장 낮은 쪽 · 역배는 홈승과 원정승 중 배당이 높은 쪽 · 예상은 마진을 뺀 배당 확률 · 수익률은 매번 같은 금액을 걸었을 때 · 손익은 경기마다 10만원을 걸었을 때 총 손익 (만원)
| 경기 | 예상 | 실제 | 차이 | 수익률 | 손익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정배 | 1423 | 65.8% | 65.2% | -0.6 | -13.6% | -1,936.6만 |
| 역배 | 1423 | 34.2% | 34.8% | +0.6 | -12.4% | -1,765.4만 |
| 경기 | 예상 | 실제 | 차이 | 수익률 | 손익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVO남 | 737 | 64.1% | 62.4% | -1.7 | -15.0% | -1,108.0만 |
| KOVO여 | 686 | 67.7% | 68.2% | +0.5 | -12.1% | -828.6만 |
| 경기 | 예상 | 실제 | 차이 | 수익률 | 손익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 미만 | 1038 | 70.1% | 69.7% | -0.3 | -13.2% | -1,371.9만 |
| 1.5~2.0 | 385 | 54.4% | 53.0% | -1.4 | -14.7% | -564.7만 |
| 경기 | 예상 | 실제 | 차이 | 수익률 | 손익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 243 | 66.8% | 63.8% | -3.0 | -17.2% | -417.2만 |
| 2022년 | 221 | 68.3% | 65.6% | -2.7 | -16.2% | -357.8만 |
| 2023년 | 278 | 64.7% | 64.7% | +0.0 | -12.4% | -345.2만 |
| 2024년 | 254 | 65.5% | 68.9% | +3.4 | -8.5% | -216.5만 |
| 2025년 | 267 | 64.5% | 65.2% | +0.6 | -12.1% | -324.3만 |
| 2026년 | 160 | 65.4% | 61.9% | -3.5 | -17.2% | -275.6만 |
차이가 + 면 배당이 예상한 것보다 실제로 더 자주 맞았다는 뜻입니다. 수익률은 마진 약 15% 때문에 대부분 마이너스입니다.
위 추천 베팅을 경기마다 10만원씩 샀다고 치고 기록합니다 · 경기 전 마지막 확인까지 추천이었던 것만 · 배당은 그때 마지막 배당
| 경기 | 선택 | 결과 · 손익 |
|---|---|---|
| FC서울 vs 제주 SKFC ↗ 10.10 14:00 · K리그1 · 승무패 |
패 4.50 |
실패 2:1 -100,000원 |
| 두산 베어스 vs NC 다이노스 ↗ 09.29 18:30 · KBO · 승패 |
패 2.34 |
실패 5:2 -100,000원 |
| 롯데 자이언츠 vs 키움 히어로즈 ↗ 09.29 18:30 · KBO · 승패 |
패 2.26 |
실패 4:2 -100,000원 |