성남FC vs 용인FC
| 4872승무패 | 승2.09▲0.01 | 무3.00▼0.15 | 패2.85▲0.10 |
|---|---|---|---|
| 4873핸디캡-1 | 승4.15 | 무3.55 | 패1.56 |
| 4874언더오버기준 2.5 | 언더1.69 | - | 오버1.79 |
| 4875SUM | 홀1.81 | - | 짝1.79 |
베트맨 프로토 승부식 기준 · ▲▼ 는 첫 수집 대비 변동 · 변경 은 24시간 안에 바뀐 배당 · 앞 숫자는 베트맨 경기 번호 · 단폴 은 1경기 구매 가능 · 구매 가능 은 지금 베트맨에서 살 수 있는 경기 (경기 10분 전 마감) · 예상 적중률 보기 · 추천 결과 기록
과거 검증: 같은 방법으로 813번 샀다면 적중 38.5% · 수익률 -13.8% · 10만원씩 -11,234,000원
| 4872승무패 | 승2.09▲0.01 | 무3.00▼0.15 | 패2.85▲0.10 |
|---|---|---|---|
| 4873핸디캡-1 | 승4.15 | 무3.55 | 패1.56 |
| 4874언더오버기준 2.5 | 언더1.69 | - | 오버1.79 |
| 4875SUM | 홀1.81 | - | 짝1.79 |
| 4868승무패 | 승3.85 | 무3.65 | 패1.59 |
|---|---|---|---|
| 4869핸디캡+1 | 승2.00▼0.01 | 무3.20▼0.20 | 패2.85▲0.15 |
| 4870언더오버기준 2.5 | 언더2.03 | - | 오버1.52 |
| 4871SUM | 홀1.80 | - | 짝1.80 |
| 4860승무패단폴 | 승2.60▲0.15 | 무3.10▼0.15 | 패2.20▼0.04 |
|---|---|---|---|
| 4861핸디캡+1단폴 | 승1.49▲0.03 | 무3.70▼0.10 | 패4.50▼0.15 |
| 4862핸디캡+2단폴 | 승1.11▲0.03 | 무6.30▼0.40 | 패9.70▼1.80 |
| 4863언더오버기준 2.5단폴 | 언더1.85▲0.06 | - | 오버1.64▼0.05 |
| 4864SUM단폴 | 홀1.81 | - | 짝1.79 |
| 4865전반 승무패단폴 | 승3.15 | 무2.00 | 패2.90 |
| 4866전반 핸디캡+1단폴 | 승1.26 | 무3.95 | 패8.60 |
| 4867전반 언더오버기준 1.5단폴 | 언더1.38 | - | 오버2.35 |
| 4852승무패단폴 | 승2.39▲0.03 | 무2.90▼0.20 | 패2.50▲0.10 |
|---|---|---|---|
| 4853핸디캡-1단폴 | 승5.20 | 무3.75 | 패1.42 |
| 4854핸디캡-2단폴 | 승14.00 | 무7.20 | 패1.05 |
| 4855언더오버기준 2.5단폴 | 언더1.62 | - | 오버1.88 |
| 4856SUM단폴 | 홀1.81 | - | 짝1.79 |
| 4857전반 승무패단폴 | 승3.10 | 무1.91 | 패3.15 |
| 4858전반 핸디캡-1단폴 | 승10.00 | 무4.10 | 패1.22 |
| 4859전반 언더오버기준 1.5단폴 | 언더1.30 | - | 오버2.63 |
| 4814승무패 | 승1.76 | 무3.50 | 패3.25 |
|---|---|---|---|
| 4815핸디캡-1 | 승3.15 | 무3.45 | 패1.80 |
| 4816언더오버기준 2.5 | 언더2.00 | - | 오버1.54 |
| 4817SUM | 홀1.80 | - | 짝1.80 |
| 4810승무패 | 승1.26 | 무4.55 | 패6.70 |
|---|---|---|---|
| 4811핸디캡-1 | 승1.88 | 무3.35 | 패3.00 |
| 4812언더오버기준 3.5 | 언더1.45 | - | 오버2.18 |
| 4813SUM | 홀1.80 | - | 짝1.80 |
| 4802승무패단폴 | 승2.20▲0.05 | 무2.90▼0.15 | 패2.75▲0.05 |
|---|---|---|---|
| 4803핸디캡-1단폴 | 승4.55 | 무3.55 | 패1.51 |
| 4804핸디캡-2단폴 | 승12.00 | 무6.50 | 패1.08 |
| 4805언더오버기준 2.5단폴 | 언더1.58 | - | 오버1.94 |
| 4806SUM단폴 | 홀1.81 | - | 짝1.79 |
| 4807전반 승무패단폴 | 승2.90 | 무1.88 | 패3.50 |
| 4808전반 핸디캡-1단폴 | 승9.10 | 무3.85 | 패1.26 |
| 4809전반 언더오버기준 1.5단폴 | 언더1.29 | - | 오버2.67 |
| 4794승무패단폴 | 승2.06 | 무3.25 | 패2.70 |
|---|---|---|---|
| 4795핸디캡-1단폴 | 승4.05 | 무3.65 | 패1.56 |
| 4796핸디캡-2단폴 | 승9.40 | 무6.10 | 패1.12 |
| 4797언더오버기준 2.5단폴 | 언더1.84 | - | 오버1.65 |
| 4798SUM단폴 | 홀1.81 | - | 짝1.79 |
| 4799전반 승무패단폴 | 승2.70 | 무2.02 | 패3.35 |
| 4800전반 핸디캡-1단폴 | 승7.50 | 무3.75 | 패1.31 |
| 4801전반 언더오버기준 1.5단폴 | 언더1.40 | - | 오버2.30 |
축구 국내 리그 승무패 마감 배당 기준 · 정배는 배당이 가장 낮은 쪽 · 역배는 홈승과 원정승 중 배당이 높은 쪽 · 예상은 마진을 뺀 배당 확률 · 수익률은 매번 같은 금액을 걸었을 때 · 손익은 경기마다 10만원을 걸었을 때 총 손익 (만원)
| 경기 | 예상 | 실제 | 차이 | 수익률 | 손익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정배 | 2755 | 45.6% | 44.8% | -0.7 | -14.4% | -3,964.3만 |
| 무승부 | 2755 | 27.5% | 28.9% | +1.4 | -8.2% | -2,247.0만 |
| 역배 | 2755 | 26.9% | 26.2% | -0.7 | -15.6% | -4,302.0만 |
| 경기 | 예상 | 실제 | 차이 | 수익률 | 손익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K리그2 | 1405 | 46.1% | 46.3% | +0.1 | -12.8% | -1,802.3만 |
| K리그1 | 1350 | 45.0% | 43.3% | -1.7 | -16.0% | -2,162.0만 |
| 경기 | 예상 | 실제 | 차이 | 수익률 | 손익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 미만 | 193 | 62.6% | 71.0% | +8.4 | -0.8% | -15.8만 |
| 1.5~2.0 | 1226 | 49.5% | 47.2% | -2.3 | -16.6% | -2,034.8만 |
| 2.0~2.5 | 1311 | 39.6% | 38.7% | -0.9 | -15.0% | -1,967.7만 |
| 2.5 이상 | 25 | 34.7% | 48.0% | +13.3 | +21.6% | +54.0만 |
| 경기 | 예상 | 실제 | 차이 | 수익률 | 손익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 410 | 44.9% | 44.1% | -0.7 | -13.1% | -536.9만 |
| 2022년 | 450 | 45.2% | 45.1% | -0.0 | -13.5% | -609.2만 |
| 2023년 | 464 | 45.6% | 43.5% | -2.0 | -18.1% | -839.7만 |
| 2024년 | 464 | 44.0% | 41.6% | -2.5 | -16.6% | -768.2만 |
| 2025년 | 499 | 46.6% | 47.1% | +0.5 | -12.2% | -609.5만 |
| 2026년 | 468 | 47.0% | 47.2% | +0.2 | -12.8% | -600.8만 |
차이가 + 면 배당이 예상한 것보다 실제로 더 자주 맞았다는 뜻입니다. 수익률은 마진 약 15% 때문에 대부분 마이너스입니다.
위 추천 베팅을 경기마다 10만원씩 샀다고 치고 기록합니다 · 경기 전 마지막 확인까지 추천이었던 것만 · 배당은 그때 마지막 배당
| 경기 | 선택 | 결과 · 손익 |
|---|---|---|
| FC서울 vs 제주 SKFC ↗ 10.10 14:00 · K리그1 · 승무패 |
패 4.50 |
실패 2:1 -100,000원 |
| 두산 베어스 vs NC 다이노스 ↗ 09.29 18:30 · KBO · 승패 |
패 2.34 |
실패 5:2 -100,000원 |
| 롯데 자이언츠 vs 키움 히어로즈 ↗ 09.29 18:30 · KBO · 승패 |
패 2.26 |
실패 4:2 -100,000원 |